Hydroxyprropyl Methylcelose
HydroxypropylMEthylcelose (HMMCC) no hypromerosetha devivatives de cheallsulosose methyl ethers. Tha eFibusous geal no far-geal no granularEther ceallapùdar. Is e an ceallalose an-dràsta ethers Leis a 'choileanadh as fheàrr san t-saoghal, a' feanasachadh thiugh, a 'cur stad air, a' sgaoileadh, a 'faighinn a-mach agus seasgaichte. Cealla-cealla eydropyl lowyl methyl (HMMCC) tha e neo-phuinnseanta, furasta a chleachdadh, agus furasta a chleachdadh ann an uisge. Tha e na shonyannion ann am fuasgladh cur-a chuir e agus tha togalaichean corporra gun samhail. Is e an coileanadh sònraichte Mar bhelow:
Sònrachadh Corporra is Cheimigeach
Sònrachadh | Hpmc60E( 2910) | Hpmc65F( 2906) | Hpmc75K( 2208) |
Teòthachd gel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Neach-obrach (WT%) | 28.0-30.0.0 | 27.0-30.0.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropopy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
ViscoSity (CPS, fuasgladh 2%) | 3, 5, 6, 15, 50,100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000, 150000,200000 |
Ìre Togail HMPMC
Togail grad hppc | Moriscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | Moriscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpmcMP400 | 320-480 | 320-480 |
HpmcMp60m | 48000-72000 | 24000-36000 |
HpmcMp100m | 80000-120000 | 40000-55000 |
HpmcMp150m | 120000-180000 | 55000-65000 |
HpmcMp200m | 180000-240000 | 70000-80000 |
Neach-glanaidh Ìre HPMC
Inneal-glanaidhGrad hppc | Moriscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | Moriscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpmcMp100ms | 80000-120000 | 40000-55000 |
HpmcMp150ms | 120000-180000 | 55000-65000 |
HpmcMp200mS | 180000-240000 | 70000-80000 |
Ìre Cenmic hpmc
Ceirmeach Grad hppc | Moriscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | Moriscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpmcMp4m | 3200-4800 | 3200-4800 |
HpmcMp6m | 4800-7200 | 4800-7200 |
HpmcMp10m | 8000-12000 | 8000-12000 |
Sgìre COMMEICE HMPC
Cosmaigeach Grad hppc | Moriscosity (NDJ, MPA.S, 2%) | Moriscosity (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HpmcMp60ms | 48000-72000 | 24000-36000 |
HpmcMp100ms | 80000-120000 | 40000-55000 |
HpmcMp200mS | 160000-240000 | 70000-80000 |
Buidheann-leigheis HMPCC
Buidheann-leigheis HMPCC | ViscoSity (CPS) | Comharradh |
Hpmc60E5 (E5) | 4.0-6.0.0 | HpmcHypromerose 2910 |
Hpmc60E6 (E6) | 4.8-7.2 | |
Hpmc60E15 (E15) | 12.0-18.0.0 | |
Hpmc60E4000 (E4M) | 3200-4800 | |
Hpmc65F50 (F50) | 40-60 | HpmcHypromerose 2906 |
Hpmc75K100 (K100) | 80-120 | HpmcHypromelose 2208 |
Hpmc75K4000 (k4m) | 3200-4800 | |
Hpmc75K100000 (k100m) | 80000-120000 |
Ìre PVC aig ìre HMPC
Pvc Ìre HPMC | ViscoSity (CPS) | Comharradh |
Hpmc60E50(E50) | 40-60 | Hpmc |
Hpmc65F50 (F50) | 40-60 | Hpmc |
Hpmc75K100 (K100) | 80-120 | Hpmc |
Ìre bìdh hMPC
Biadh Ìre HPMC | ViscoSity (CPS) | Comharradh |
Hpmc60E5 (E5) | 4.0-6.0.0 | Hpmc E464 |
Hpmc60E15 (E15) | 12.0-18.0.0 | |
Hpmc65F50 (F50) | 40-60 | Hpmc E464 |
Hpmc75K100000 (k100m) | 80000-120000 | Hpmc E464 |
Mc 55a30000 (Mx0209) | 24000-36000 | MethylceloseE461 |
Feartan:
1. Solbubility: Tha e cha mhòr soculuble ann an ethanol, ether agus acetone, agus a 'sgaoileadh a-steach do fhuasgladh soilleir no beagan turbid Colunted no beagan turbid rothach ann an uisge fuar. Faodar a sgaoileadh ann an cuid de ghunnaichean organach, agus faodar a sgaoileadh cuideachd ann am fuasgladh measgaichte de fhuasgladh uisge-organach uisge.
2. An aghaidh salainn: tha e an ìre mhath seasmhach ann am fuasglaidhean aqueous nuair a tha saltaichean meatailt no electrolytes organach an làthair.
3. Gnìomhachd uachdar: faodar a chleachdadh mar dhìon Colloid, Emulsifier agus sgapte.
4. PU-LOFPERS: Tha luach Ph na sheasamh seasmhach anns an raon 3.0 ~ 11.0. Chan eil searbhag air a 'Bhìoladh a' chlàr a chuir air a 'chlàr a chuir a-steach no alkali.
Foirmle molecular:
〔C6h7o2 (oh) 3-mn (och3) m (och2ch (och2ch (oh) Ch3) n] x
Foirmle structarail Molecular:
Cleachdaidhean de HMPPC:
HydromePropyl methylcelose(HMMCC) Faodar a chleachdadh mar àicheil, tiùrr, emulsper, agus neach-ionaid foirmeil film, msaa, msaa.TogailÌre Hpmc Faodar toraidhean a chleachdadh ann an ceimigean làitheil, dealanach, resins, togail agus còmhdach, ìre cungaidh-leigheis Hpmc faodar a chleachdadh a-steachcòmhdach bùird, msaa, agus ìre bìdh Hpmc Faodar a chleachdadh mar ghiollachd stàlaidh bìdh.
Stiùireadh HPMCStiùireadh:
1. Modh uisge teth: Cuir 1/3 no 2/3 den uisge anns a 'chlagan agus a' teasachadh gu h-àrd 80. A 'chiad cealla eyylcyl loxyl(HMMCC) faodar a sgaoileadh gu cothromach anns an uisge teth, agus an uairsin cuir na tha air fhàgail de dh'uisge fuar ris an t-slorry uisge teth, fionnar às deidh dha a bhith a 'gluasad.
2. Modh measgachadh pùdar: Measgaich an Hydroxypropyl methyl cellsulose(HMMCC) pùdar le ìre nas motha de ghrìtheidean pùdar eile, sgapaich e gu tur seo le measgachadh tioram, agus an uairsin cuir uisge ris gus a sgaoileadh.
3. Modh fliuch fuasglaidh organach: A 'chiad spreadhadh a' chiad spreadhadh no fliuch air an cealla eydyl methyl ithyl e (HMMCC) le fuasgladh organach, agus an uairsin cuir uisge ris gus a sgaoileadh.
Stòradh:
air a seuladh ann an àite fionnar is tioram.
Beatha sgeilp:
Trì bliadhna
Pacadh:
Baga pàipeir 25kgs nofiber Drum
Ùine a 'phuist: Faoilleach-01-2024