Hydroxypropyl methylcellulose
HydroxypropylMethylcellulose (HPMC) jew hypromellosehuwa derivattivs taċ-ċelluloża tal-metil eteri. Huwafibruż abjad jew abjad jew granulariEther taċ-ċellulożatrab. Bħalissa huwa ċ-ċelluloża eteri Bl-aħjar prestazzjoni fid-dinja, tintegra tħaxxin, sospensjoni, tixrid, emulsifikazzjoni u stabbilizzata. Hydroxypropyl metil cellulose (HPMC) huwa mhux tossiku, faċli biex jintuża, u jinħall faċilment fl-ilma. Huwa polyanion f'soluzzjoni milwiema u għandu proprjetajiet fiżiċi uniċi. Il-prestazzjoni speċifika hija bħala taħt l-art:
Speċifikazzjoni fiżika u kimika
Speċifikazzjoni | HPMC60E( 2910) | HPMC65F( 2906) | HPMC75K( 2208) |
Temperatura tal-ġel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Metoxi (wt%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (wt%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viskożità (CPS, 2% soluzzjoni) | 3, 5, 6, 15, 50,100, 400,4000, 10000, 40000, 60000,100000, 150000,200000 |
Grad ta 'kostruzzjoni HPMC
Kostruzzjoni gRade HPMC | Viskożità (NDJ, MPA.S, 2%) | Viskożità (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HPMCMP400 | 320-480 | 320-480 |
HPMCMp60m | 48000-72000 | 24000-36000 |
HPMCMP100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMCMP150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMCMP200M | 180000-240000 | 70000-80000 |
Detergent Grad HPMC
DitergentGRade HPMC | Viskożità (NDJ, MPA.S, 2%) | Viskożità (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HPMCMp100ms | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMCMp150ms | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMCMP200MS | 180000-240000 | 70000-80000 |
Grad taċ-ċeramika HPMC
Ċeramika GRade HPMC | Viskożità (NDJ, MPA.S, 2%) | Viskożità (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HPMCMp4m | 3200-4800 | 3200-4800 |
HPMCMp6m | 4800-7200 | 4800-7200 |
HPMCMp10m | 8000-12000 | 8000-12000 |
Grad Kosmetiku HPMC
Kosmetiku GRade HPMC | Viskożità (NDJ, MPA.S, 2%) | Viskożità (Brookfield, MPA.S, 2%) |
HPMCMp60ms | 48000-72000 | 24000-36000 |
HPMCMp100ms | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMCMP200MS | 160000-240000 | 70000-80000 |
Grad Farmaċewtiku HPMC
Grad Farmaċewtiku HPMC | Viskożità (CPS) | Rimarka |
HPMC60E5 (E5) | 4.0-6.0 | HPMCHypromellose 2910 |
HPMC60E6 (E6) | 4.8-7.2 | |
HPMC60E15 (E15) | 12.0-18.0 | |
HPMC60E4000 (E4m) | 3200-4800 | |
HPMC65F50 (F50) | 40-60 | HPMCHypromellose 2906 |
HPMC75K100 (K100) | 80-120 | HPMCHypromellose 2208 |
HPMC75K4000 (K4M) | 3200-4800 | |
HPMC75K100000 (K100M) | 80000-120000 |
PVC Grad HPMC
PVC Grad HPMC | Viskożità (CPS) | Rimarka |
HPMC60E50(E50) | 40-60 | HPMC |
HPMC65F50 (F50) | 40-60 | HPMC |
HPMC75K100 (K100) | 80-120 | HPMC |
Grad tal-ikel HPMC
Ikel Grad HPMC | Viskożità (CPS) | Rimarka |
HPMC60E5 (E5) | 4.0-6.0 | HPMC E464 |
HPMC60E15 (E15) | 12.0-18.0 | |
HPMC65F50 (F50) | 40-60 | HPMC E464 |
HPMC75K100000 (K100M) | 80000-120000 | HPMC E464 |
MC 55A30000 (MX0209) | 24000-36000 | MethylcelluloseE461 |
Karatteristiċi:
Solubilità 1. Jista 'jinħall f'xi solventi organiċi, u jista' jinħall ukoll f'solvent imħallat ta 'solventi organiċi tal-ilma.
2. Reżistenza għall-melħ: Huwa relattivament stabbli f'soluzzjonijiet milwiema meta mluħa tal-metall jew elettroliti organiċi huma preżenti.
3
4. Stabbiltà tal-pH: Il-valur tal-pH huwa relattivament stabbli fil-medda ta '3.0 ~ 11.0. Il-viskożità tas-soluzzjoni milwiema ma tantx hija affettwata mill-aċidu jew l-alkali.
Formula Molekulari:
〔C6H7O2 (OH) 3-MN (OCH3) M (OCH2CH (OH) CH3) n] x
Formula strutturali molekulari:
Użi ta 'HPMC:
Hydroxypropyl methylcellulose(HPMC) Jista 'jintuża bħala tħaxxen, dispersant, emulsifikant, u aġent li jifforma film, eċċ.KostruzzjoniGrad HPMC Prodotti jistgħu jintużaw f'kimiċi ta 'kuljum, elettronika, raża sintetika, kostruzzjoni u kisi, grad farmaċewtiku HPMC Jista 'jintuża fiKisi tal-pilloli, eċċ., U grad ta 'ikel HPMC jistgħu jintużaw bħala diversi addittivi tal-ikel.
Gwida HPMCIstruzzjonijiet:
1. Metodu ta 'ilma sħun: Żid 1/3 jew 2/3 ta' l-ilma fil-kontenitur u saħħanha 'l fuq minn 80(HPMC) Jista 'jkun imxerred b'mod uniformi fl-ilma sħun, u mbagħad żid l-ammont li jifdal ta' ilma kiesaħ ma 'l-ilma sħun, kessaħ wara li tħawwad.
2. Metodu tat-Taħlit tat-Trab: Ħallat iċ-ċelluloża hydroxypropyl methyl(HPMC) Trab b'ammont akbar ta 'ingredjenti oħra tat-trab, ixxerred sewwa billi jitħallat niexef, u mbagħad żid l-ilma biex tħollha.
3 (HPMC) B'solvent organiku, u mbagħad żid l-ilma biex jinħall.
Ħażna:
issiġillat f'post frisk u niexef.
Ħajja fuq l-ixkaffa:
tliet snin
Ippakkjar:
25kgs borża tal-karti jewfibra tanbur
Ħin ta 'wara: Jan-01-2024